구 분 | 내 용 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입자격 | 실명의 개인 및 개인사업자 | |||||||||||||||||||
가입금액 | 1만 원 이상 | |||||||||||||||||||
가입기간 | 1,3,6,12 개월 단위로 정함 | |||||||||||||||||||
이 율 |
(1) 원화 정기예금 이율 (2020년 03월 24일 현재, 연 이율, 세전)
(2) 상기 금리는 2020년 03월 24일 현재금리이며, 실제 가입 기간별 약정 이율은 신규일 당시 영업점에 고시한 이율을 적용
|
|||||||||||||||||||
중도해지이율 | 요구불 예금의 당행 고시이율 적용 | |||||||||||||||||||
만기 후 이율 | 요구불 예금의 당행 고시이율 적용 | |||||||||||||||||||
이자지급방식 | 만기일시지급식 : 만기(후) 또는 중도해지 요청 시 이자를 지급 | |||||||||||||||||||
만기자동갱신 | 신규 개설 시 또는 만기일 이전에 고객이 예금의 갱신을 신청한 때에는 만기일에 자동 갱신처리 - 고객에게 휴대폰 문자 등 고객과 협의한 방식으로 통지 | |||||||||||||||||||
계약의 해지 | 영업점, 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹에서 해지 가능 | |||||||||||||||||||
예금자보호 여부
![]() |
해당 | 이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 은행에 있는 귀하의 모든 예금보호대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당”최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. |
구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입자격 | 실명의 개인 및 개인사업자 | ||||||||||||||||||||||||||||
가입금액 | 최소금액 (USD 1.00, CNY10.00 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||
가입기간 | 1,3,6,12 개월 단위로 정함 | ||||||||||||||||||||||||||||
이 율 |
(1) 외화 정기예금 이율 (2020년 03월 24일 현재, 연 이율, 세전)
(2) 상기 금리는 2020년 03월 24일 현재금리이며, 실제 가입기간별 약정이율은
신규일 당시 영업점에 고시한 이율을 적용
|
||||||||||||||||||||||||||||
중도해지이율 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
만기 후 이율 | 요구불 예금의 당행 고시이율을 적용 | ||||||||||||||||||||||||||||
이자지급방식 | 만기일시지급식 : 만기(후) 또는 중도해지 요청 시 이자를 지급 | ||||||||||||||||||||||||||||
만기자동갱신 | 신규 개설 시 또는 만기일 이전에 고객이 예금의 갱신을 신청한 때에는 만기일에 자동갱신처리 – 고객에게 휴대폰문자 등 고객과 협의한 방식으로 통지 | ||||||||||||||||||||||||||||
계약의 해지 | 영업점, 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹에서 해지 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||
예금자보호 여부
![]() |
해당 | 이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 은행에 있는 귀하의 모든 예금보호대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당”최고 5천만원”이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. |